清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品规格书 | ||||
设备名称 | 陀螺仪+气压计传感器 | |||
设备型号 | LLM_280_9250_3080_Ver1.5 | |||
电气特性 | 参数 | 数值(左右) | 单位 | |
输入电压 | 3.3 | V | ||
输入电流 | 29 | mA | ||
元器件 | 名称 | 作用 | 个数 | 精度(左右) |
BMP208 | 测量气压值 | 1 | 0.5m | |
MPU9250 | 测量加速度、角度 | 1 | 0.02g | |
LED灯 | 指示灯 | 4 | ||
STM32F103CBT6 | 控制核心 | 1 |
引脚说明 | 功能 | 引脚 | ||
下载 | ST_LINK | 引脚 | GND、SWDIO、SWCLK、3V3_IN | |
供电 | 3.3V DC | 引脚 | 3V3_IN、GND | |
默认通讯 | RS-232(“电平232”短接) | 引脚 | GND、RXD、TXD、3V3_IN | |
备注 | 若希望使用TTL通讯,则将“电平232”的短接断开,并将“电平TTL”短接 | |||
产品尺寸 | 46mm*24mm*2mm(长*宽*高) |
产品规格书 | ||||
设备名称 | 陀螺仪+气压计传感器 | |||
设备型号 | LLM_280_9250_3080_Ver1.5 | |||
电气特性 | 参数 | 数值(左右) | 单位 | |
输入电压 | 3.3 | V | ||
输入电流 | 29 | mA | ||
元器件 | 名称 | 作用 | 个数 | 精度(左右) |
BMP208 | 测量气压值 | 1 | 0.5m | |
MPU9250 | 测量加速度、角度 | 1 | 0.02g | |
LED灯 | 指示灯 | 4 | ||
STM32F103CBT6 | 控制核心 | 1 |
引脚说明 | 功能 | 引脚 | ||
下载 | ST_LINK | 引脚 | GND、SWDIO、SWCLK、3V3_IN | |
供电 | 3.3V DC | 引脚 | 3V3_IN、GND | |
默认通讯 | RS-232(“电平232”短接) | 引脚 | GND、RXD、TXD、3V3_IN | |
备注 | 若希望使用TTL通讯,则将“电平232”的短接断开,并将“电平TTL”短接 | |||
产品尺寸 | 46mm*24mm*2mm(长*宽*高) |
Online Message
Related Products