清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
针对工程机械、特种设备等行业的对车辆运行状况、位置等的监测和控制的需求,我们开发了此款多功能终端,其具备多种本地通信接口,方便适配各类工程机械设备。
一、 终端主要功能
(1) 数据传输
通信制式:GPRS/GSM 4G
通信协议:私有M2M 协议(兼容808协议)
支持数据中心双IP 及域名
上传登录信息、位置信息、工况信息。
下传应答指令、设置/查询指令、控制指令等
(2) 位置信息采集
定位系统:北斗以及GPS混合定位技术
经纬度、速度、方向角、海拔高度、UTC 时间
(3) 工况数据采集
总线:CAN2.0B
工况数据:整车工作数据、发动机工作数据等
(4) 终端参数设置
可对数据中心地址、数据上传间隔、休眠参数等进行设置和查询
(5) 远程固件升级
当终端需要增加功能或改进时,可对终端进行远程固件升级
(6) 功耗控制
终端在达到休眠条件后,将自动关闭定位模块等非必须的用电器件,并断开 GPRS的链接,进入休眠状态。在定时唤醒时间到、车辆开机等情况下重新开始工作,以达到减少车载电瓶消耗的目的
(7) 开机时间统计
终端自动累计车辆开机时间并上传到数据中心,用来统计车辆工作时段分布。
(8) 里程统计
终端自动累计车辆行驶里程并上传到数据中心。
(9) 报警
终端监测到断电、电瓶电压低、定位天线断开等事件发生时,自动将报警信息上传给平台。
(10) 车辆追踪
终端可以定时上传位置信息,也可以在收到平台追踪指令后,按照指定的间隔密集上传位置信息。
二、终端硬件配置
表一终端主要配置 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 通信制式 | GSM/GPRS | |
2 | 定位方式 | GPS &北斗混合定位 | |
3 | CAN 接口 | 1 路,2.0B,最高波特率1000kbps | |
4 | RS232/RS485 | 1路 | |
5 | 开关量检测 | 1 路,高电平有效 | |
6 | 内置电池 | 锂离子3.7V 2000mAH | 备选 |
7 | 数据存储器 | 8MB Flash | |
8 | GPS、GSM 天线 | TNC | |
9 | OBD接口 | 备选 | |
10 | 线束 | 防水束线器(可定制 | |
11 | SIM 卡 | 中国移动插拔卡 | |
12 | 外壳/尺寸 | 材质:铝型材147*100*41(mm) |
三、 终端主要性能指标
表二终端性能指标 | |||
类别 | 名称 | 指标 | 备注 |
电源 | 电源范围 | 9~36V | |
工作电流 | <60mA(24V) | ||
休眠功耗 | <5mA(24V) | ||
断电待机时间 | >90 天 | 每天一条数据 | |
耐压脉冲 | 200V/350ms | ||
耐电源极性反接 | ≥28V | ||
定位 | 定位方式 | BD RN 或 GPS | |
频率 | BD2 B1 | ||
定位时间(热启动) | ≤5s | ||
定位时间(冷启动) | <30s | ||
定位精度 | ≤5m | ||
速度精度 | 0.5m/s | ||
跟踪灵敏度 | -160dBm | ||
捕获灵敏度 | -145dBm | ||
远程通信 | 通讯方式 | GPRS/SMS | |
频段 | GSM850/900/1800/1900MHz | ||
最大发射功率 | EGSM850 Class 4(2W) | ||
EGSM900 Class 4(2W) | |||
GSM1800 Class 1(1W) | |||
GSM1900 Class 1(1W) | |||
接收灵敏度 | <-107dBm | ||
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~60℃ | |
储存温度 | -40℃~85℃ | ||
抗振强度 | X/Y/Z 三轴向:5~300Hz@10 m/s2 | ||
抗冲击能力 | X/Y/Z 三轴向:11ms @490m/s2 | ||
防护等级 | IP50 | ||
盐雾 | GB/T 2423.17 | ||
跌落 | GB 2423.8-1995 | ||
阻燃 | GB 10408.6-200x | ||
EMC参数 | 静电抗扰度 | IEC61000-4-2,IV 级 | |
电源线脉冲抗扰度 | ISO7637-2,IV 级 | ||
电快速瞬态脉冲群抗扰度 | IEC61000-4-4,III 级 | ||
大电流注入 | ISO11452-4,80mA | ||
工频抗扰度 | IEC61000-4-8,30A/m,IV级 |
四、终端外观
尺寸:长*宽*高 = 147*100*41(mm)
针对工程机械、特种设备等行业的对车辆运行状况、位置等的监测和控制的需求,我们开发了此款多功能终端,其具备多种本地通信接口,方便适配各类工程机械设备。
一、 终端主要功能
(1) 数据传输
通信制式:GPRS/GSM 4G
通信协议:私有M2M 协议(兼容808协议)
支持数据中心双IP 及域名
上传登录信息、位置信息、工况信息。
下传应答指令、设置/查询指令、控制指令等
(2) 位置信息采集
定位系统:北斗以及GPS混合定位技术
经纬度、速度、方向角、海拔高度、UTC 时间
(3) 工况数据采集
总线:CAN2.0B
工况数据:整车工作数据、发动机工作数据等
(4) 终端参数设置
可对数据中心地址、数据上传间隔、休眠参数等进行设置和查询
(5) 远程固件升级
当终端需要增加功能或改进时,可对终端进行远程固件升级
(6) 功耗控制
终端在达到休眠条件后,将自动关闭定位模块等非必须的用电器件,并断开 GPRS的链接,进入休眠状态。在定时唤醒时间到、车辆开机等情况下重新开始工作,以达到减少车载电瓶消耗的目的
(7) 开机时间统计
终端自动累计车辆开机时间并上传到数据中心,用来统计车辆工作时段分布。
(8) 里程统计
终端自动累计车辆行驶里程并上传到数据中心。
(9) 报警
终端监测到断电、电瓶电压低、定位天线断开等事件发生时,自动将报警信息上传给平台。
(10) 车辆追踪
终端可以定时上传位置信息,也可以在收到平台追踪指令后,按照指定的间隔密集上传位置信息。
二、终端硬件配置
表一终端主要配置 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 通信制式 | GSM/GPRS | |
2 | 定位方式 | GPS &北斗混合定位 | |
3 | CAN 接口 | 1 路,2.0B,最高波特率1000kbps | |
4 | RS232/RS485 | 1路 | |
5 | 开关量检测 | 1 路,高电平有效 | |
6 | 内置电池 | 锂离子3.7V 2000mAH | 备选 |
7 | 数据存储器 | 8MB Flash | |
8 | GPS、GSM 天线 | TNC | |
9 | OBD接口 | 备选 | |
10 | 线束 | 防水束线器(可定制 | |
11 | SIM 卡 | 中国移动插拔卡 | |
12 | 外壳/尺寸 | 材质:铝型材147*100*41(mm) |
三、 终端主要性能指标
表二终端性能指标 | |||
类别 | 名称 | 指标 | 备注 |
电源 | 电源范围 | 9~36V | |
工作电流 | <60mA(24V) | ||
休眠功耗 | <5mA(24V) | ||
断电待机时间 | >90 天 | 每天一条数据 | |
耐压脉冲 | 200V/350ms | ||
耐电源极性反接 | ≥28V | ||
定位 | 定位方式 | BD RN 或 GPS | |
频率 | BD2 B1 | ||
定位时间(热启动) | ≤5s | ||
定位时间(冷启动) | <30s | ||
定位精度 | ≤5m | ||
速度精度 | 0.5m/s | ||
跟踪灵敏度 | -160dBm | ||
捕获灵敏度 | -145dBm | ||
远程通信 | 通讯方式 | GPRS/SMS | |
频段 | GSM850/900/1800/1900MHz | ||
最大发射功率 | EGSM850 Class 4(2W) | ||
EGSM900 Class 4(2W) | |||
GSM1800 Class 1(1W) | |||
GSM1900 Class 1(1W) | |||
接收灵敏度 | <-107dBm | ||
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~60℃ | |
储存温度 | -40℃~85℃ | ||
抗振强度 | X/Y/Z 三轴向:5~300Hz@10 m/s2 | ||
抗冲击能力 | X/Y/Z 三轴向:11ms @490m/s2 | ||
防护等级 | IP50 | ||
盐雾 | GB/T 2423.17 | ||
跌落 | GB 2423.8-1995 | ||
阻燃 | GB 10408.6-200x | ||
EMC参数 | 静电抗扰度 | IEC61000-4-2,IV 级 | |
电源线脉冲抗扰度 | ISO7637-2,IV 级 | ||
电快速瞬态脉冲群抗扰度 | IEC61000-4-4,III 级 | ||
大电流注入 | ISO11452-4,80mA | ||
工频抗扰度 | IEC61000-4-8,30A/m,IV级 |
四、终端外观
尺寸:长*宽*高 = 147*100*41(mm)
Online Message
Related Products